|
|
 |
|
沂州府公司2015年上半年民主評結果 |
作者:佚名 日期:2015年11月24日 來源:本站原創 瀏覽: 次 |
沂州府公司2015年上半年中層民主評議綜合排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 姓名 | 經營管理能力 | 經營管理業績 | 管理力度 | 責任心 | 忠誠度 | 廉潔 | 總分 | 排名 | 胡經浩 | 49 | 50 | 50 | 55 | 58 | 57 | 319 | 13 | 魏范偉 | 54 | 53 | 52 | 56 | 58 | 57 | 330 | 8 | 劉曉娜 | 56 | 58 | 56 | 55 | 57 | 58 | 340 | 2 | 左超 | 54 | 54 | 55 | 55 | 58 | 57 | 333 | 5 | 姜萌 | 58 | 58 | 54 | 57 | 58 | 59 | 344 | 1 | 馬躍國 | 56 | 52 | 55 | 59 | 59 | 56 | 337 | 3 | 李振偉 | 56 | 54 | 55 | 56 | 56 | 55 | 332 | 6 | 于曉 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | 54 | 321 | 11 | 胡希利 | 53 | 54 | 54 | 55 | 57 | 54 | 327 | 9 | 劉志收 | 52 | 53 | 52 | 54 | 55 | 55 | 321 | 11 | 姜振勇 | 46 | 47 | 50 | 55 | 55 | 55 | 308 | 16 | 張丹石 | 48 | 50 | 50 | 53 | 58 | 58 | 317 | 14 | 孫愛建 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 49 | 309 | 15 | 權軍榮 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 337 | 3 | 秦玉霞 | 55 | 53 | 53 | 55 | 59 | 56 | 331 | 7 | 王超 | 55 | 51 | 51 | 55 | 58 | 57 | 327 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中層民主評議優秀評比 |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 優秀 | 不稱職 |
|
|
|
|
|
| 胡經浩 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
| 魏范偉 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
| 劉曉娜 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 左超 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
| 姜萌 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 馬躍國 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 李振偉 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 于曉 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| 胡希利 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 劉志收 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
| 姜振勇 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| 張丹石 |
| 6 |
|
|
|
|
|
| 孫愛建 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
| 權軍榮 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 秦玉霞 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 王超 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中層民主評議廉潔評比 |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 廉潔優秀 | 廉潔較差 |
|
|
|
|
|
| 胡經浩 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 魏范偉 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
| 劉曉娜 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
| 左超 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 姜萌 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 馬躍國 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 李振偉 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
| 于曉 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 胡希利 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| 劉志收 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
| 姜振勇 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| 張丹石 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 孫愛建 |
| 8 |
|
|
|
|
|
| 權軍榮 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 秦玉霞 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 王超 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 助理、廚師長民主評議綜合排名 | 姓名 | 經營管理能力 | 經營管理業績 | 管理力度 | 責任心 | 忠誠度 | 廉潔 | 總分 | 排名 | 姚榮珍 | 51 | 51 | 49 | 50 | 56 | 57 | 314 | 13 | 劉青松 | 52 | 51 | 48 | 51 | 53 | 53 | 308 | 16 | 張德芹 | 53 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 320 | 8 | 潘福川 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 326 | 6 | 杜中海 | 51 | 54 | 52 | 53 | 56 | 51 | 317 | 10 | 孫玉光 | 54 | 53 | 49 | 49 | 56 | 55 | 316 | 11 | 賈秋玲 | 53 | 53 | 50 | 50 | 56 | 53 | 315 | 12 | 張月安 | 50 | 50 | 54 | 54 | 52 | 54 | 314 | 13 | 徐廣軍 | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 340 | 1 | 王秀軍 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 332 | 3 | 馬利 | 49 | 49 | 51 | 50 | 56 | 57 | 312 | 15 | 楊茂文 | 49 | 50 | 48 | 49 | 53 | 51 | 300 | 18 | 潘建福 | 55 | 54 | 56 | 55 | 56 | 57 | 333 | 2 | 劉華 | 50 | 49 | 48 | 51 | 54 | 54 | 306 | 17 | 邵增波 | 54 | 51 | 51 | 52 | 57 | 54 | 319 | 9 | 于垂臻 | 55 | 54 | 51 | 51 | 57 | 57 | 325 | 7 | 張芹 | 53 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 331 | 4 | 龐維請 | 52 | 52 | 55 | 56 | 56 | 57 | 328 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 助理廚師長民主評議優秀評比 |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 優秀 | 不稱職 |
|
|
|
|
|
| 姚榮珍 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
| 劉青松 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 張德芹 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 潘福川 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 杜中海 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
| 孫玉光 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 賈秋玲 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
| 張月安 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
| 徐廣軍 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
| 王秀軍 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 馬利 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 楊茂文 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| 潘建福 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 劉華 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
| 邵增波 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 于垂臻 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 張芹 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
| 龐維請 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|